Доставка
На отделение Новой Почты
отправим сегодня
Курьером новой почты
отправим сегодня
Самовывоз
Оплата
На отделение Новой Почты
отправим сегодня
Курьером новой почты
отправим сегодня
Самовывоз
Возврат и обмен
На отделение Новой Почты
отправим сегодня
Курьером новой почты
отправим сегодня
Самовывоз
| Модель | Мощность | Прощадь | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| GWH09UB-K3DNA4F | 2,6 кВт | 25 м2 | 39 480 ₴ | |
| GWH12UB-K3DNA4F | 3,4 кВт | 35 м2 | 41 244 ₴ | |
| GWH18UB-K3DNA4F | 5,3 кВт | 50 м2 | 44 324 ₴ |
Додаткові функції Кондиціонера GREE Amber Inverter Wi-Fi:
--Електростатичний фільтр;
--Захист від обдуву холодним повітрям;
--Електромагнітна сумісність;
--Звукове оповіщення;
--Інтелектуальна розморозка;
--Дистанційно направляючий повітряний потік в 2-х площинах;
--Знімна панель внутрішнього блоку;
--Wi-Fi;
--Запуск при низьких температурах зовнішнього блоку;
--Система самодіагностики;
--Іннваційні технології;
--Режим "TURBO";
-- "I FEEL";
--Економний обігрів;
--Смстема для зниження шуму;
--Сумісність з мультисистемами;
--Низьке енергоспоживання;
--Покриття теплообмінника"Blue Fin";
--Захист від обмерзання зовнішнього блоку;
--Авторестарт;
--Охолодження/обігрів;
--Плавний пуск;
--Блокування пульту ДУ.
| Модель | GWH09UB-K3DNA4F | GWH12UB-K3DNA4F | GWH18UB-K3DNA4F | |
|---|---|---|---|---|
| Площа | м. кв. | 25 | 35 | 50 |
| Продуктивність холод/тепло | кВт | 2,6/3 | 3,5/3,6 | 5,3/5,3 |
| Споживання холод/тепло | кВт | 0,6/0,8 | 0,92/0,97 | 1,6/1,4 |
| Коефіцієнт охолодження EER | 4,33 | 3,8 | 3,3 | |
| Коефіцієнт нагріву COP | 3,75 | 3,71 | 3,72 | |
| Діаметр труб рідина | мм (дюйм) | 6 | 6 | 6 |
| Діаметр труб газ | мм (дюйм) | 12 | 12 | 12 |
| Фреон | R410a | R410a | R410a | |
| Максимальна довжина траси | м | 15 | 20 | 25 |
| Максимальний перепад висот | м | 10 | 10 | 10 |
| Напруга електроживлення | В / Ф /Гц | 220-240/1ф/50 | 220-240/1ф/50 | 220-240/1ф/50 |
| Керування | Пульт ДУ | Пульт ДУ | Пульт ДУ | |
| Гарантія | 3 роки | 3 роки | 3 роки | |
| Країна виробник | Китай | Китай | Китай | |
| Орієнтовна площа приміщення | м. кв. | 18-22 | 23-30 | 31-38 |
| Внутрішній блок | ||||
| Тип блоку | Настінний | Настінний | Настінний | |
| Вага | кг | 11,5 | 11,5 | 14 |
| Рівень звукового тиску охолодження | дБ (А) | 41/37/35/33/30/22/19 | 43/38/36/34/31/23/20 | 46/42/40/36/33/25/22 |
| Рівень звукового тиску нагрівання | дБ (А) | 41/37/35/33/30/22/19 | 43/38/36/34/31/23/20 | 46/42/40/36/33/25/22 |
| Габарити (Ш*В*Г) | мм | 860x305x170 | 860x305x170 | 960x320x205 |
| Витрата повітря | м3/год | 650/530/470/400/350/300/290 | 720/550/490/420/370/320/290 | 850/750/650/600/500/400/340 |
| Зовнішній блок | ||||
| Рівень звукового тиску охолодження | дБ (А) | 50 | 52 | 56 |
| Рівень звукового тиску нагрівання | дБ (А) | 50 | 52 | 56 |
| Габарити (Ш*В*Г) | мм | 899x596x378 | 899x596x378 | 955x700396 |
| Маса | кг | 44,5 | 45,5 | 51 |
| Діапазон зовнішньої температури при охолоджені | ℃ | -18~+54 | -18~+54 | -18~+52 |
| Діапазон зовнішньої температури при опаленні | ℃ | -30~+24 | -30~+24 | -30~+24 |






