Характеристики
Код товара
2524
Производитель
Cooper&Hunter
Модель:
CH-ID09NK4/CH-IU09NK4
0
Цену уточняйте
Доставка
На отделение Новой Почты
отправим сегодня
Курьером новой почты
отправим сегодня
Самовывоз
Оплата
На отделение Новой Почты
отправим сегодня
Курьером новой почты
отправим сегодня
Самовывоз
Возврат и обмен
На отделение Новой Почты
отправим сегодня
Курьером новой почты
отправим сегодня
Самовывоз
| Модель | Мощность | Прощадь | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| CH-ID09NK4/CH-IU09NK4 | 2,5 кВт | 25 м2 | Цену уточняйте | |
| CH-ID12NK4/CH-IU12NK4 | 3,4 кВт | 35 м2 | Цену уточняйте | |
| CH-ID18NK4/CH-IU18NK4 | 5 кВт | 50 м2 | Цену уточняйте | |
| CH-ID24NK4/CH-IU24NK4 | 7,0 кВт | 70 м2 | Цену уточняйте | |
| CH-ID36NK4/CH-IU36NM4 | 10 кВт | 100 м2 | Цену уточняйте | |
| CH-ID48NK4/CH-IU48NM4 | 14 кВт | 140 м2 | Цену уточняйте | |
| CH-ID60NK4/CH-IU60NM4 | 16 кВт | 160 м2 | Цену уточняйте |
Характеристики
| Модель | CH-ID09NK4/CH-IU09NK4 | CH-ID12NK4/CH-IU12NK4 | CH-ID18NK4/CH-IU18NK4 | CH-ID24NK4/CH-IU24NK4 | CH-ID36NK4/CH-IU36NM4 | CH-ID48NK4/CH-IU48NM4 | CH-ID60NK4/CH-IU60NM4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Площа | м. кв. | 25 | 35 | 50 | 70 | 100 | 140 | 160 | |
| Продуктивність | холод/тепло | кВт | 2.7/2.9 | 3.5/3.8 | 5.0/5.6 | 7.0/8.0 | 10.0/12.0 | 14.0/15.5 | 16.0/16.5 |
| Споживання | холод/тепло | КВт | 0.84/0.8 | 1.17/1.05 | 1.55/1.55 | 2.18/2.21 | 3.12/3.32 | 5.1/4.5 | 5.6/4.57 |
| Коефіцієнт охолодження EER | 3.21 | 3.0 | 3.23 | 3.21 | 3.21 | 2.75 | 2.86 | ||
| Коефіцієнт нагріву COP | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.62 | 3.61 | 3.44 | 3.61 | ||
| Діаметр труб рідина | мм (дюйм) | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 9.524 | 9.524 | 9.524 | 9.524 | |
| Діаметр труб газ | мм (дюйм) | 9.524 | 9.524 | 12.7 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | |
| Фреон | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | ||
| Максимальна довжина траси | м | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 50 | 50 | |
| максимальний перепад висот | м | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | |
| Гарантія | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | ||
| Країна виробник | Гонг-Конг з-д GREE | Гонг-Конг з-д GREE | Гонг-Конг з-д GREE | Гонг-Конг з-д GREE | Гонг-Конг з-д GREE | Гонг-Конг з-д GREE | Гонг-Конг з-д GREE | ||
| Орієнтовна площа приміщення | м. кв. | 20-30 | 30-40 | 50-60 | 60-70 | 80-100 | понад 100 | понад 100 | |
| Внутрішній блок | |||||||||
| Тип блоку | канальний | канальний | канальний | канальний | канальний | канальний | канальний | ||
| Вага | кг | 27 | 33 | 33 | 34 | 46 | 56 | 57 | |
| Рівень звукового тиску охолодження | дБ (А) | 26/28/34/36 | 28/34/36/37 | 28/36/39/40 | 40/44/46/47 | 44/48/52/53 | 45/49/53/55 | 49/54/56/57 | |
| Рівень звукового тиску нагрівання | дБ (А) | 26/28/34/36 | 28/34/36/37 | 28/36/39/40 | 40/44/46/47 | 44/48/52/53 | 45/49/53/55 | 49/54/56/57 | |
| Габарити (Ш*В*Г) | 925x665x250 | 1037x721x266 | 1037x721x266 | 1279x558x268 | 1226x775x290 | 1340x750x350 | 1340x750x350 | ||
| Статичний тиск | Па | 30 | 35 | 35 | 75 | 100 | 125 | 150 | |
| Витрата повітря | м3/год | 650 | 750 | 1000 | 1400 | 2100 | 2400 | 3000 | |
| Зовнішній блок | |||||||||
| Рівень звукового тиску охолодження | дБ (А) | 52 | 52 | 56 | 57 | 63 | 59 | 63 | |
| Рівень звукового тиску нагрівання | дБ (А) | 52 | 52 | 56 | 57 | 63 | 59 | 63 | |
| Габарити (Ш*В*Г) | мм | 848x320x540 | 848x320x540 | 955x396x700 | 980x427x790 | 1107x440x1100 | 958x412x1349 | 1085x427x1365 | |
| Маса | кг | 34 | 34 | 47 | 67 | 98 | 114 | 126 | |
| Діапазон зовнішньої температури при опаленні | ℃ | -20~24 | -20~24 | -20~24 | -20~24 | -20~24 | -20~24 | -20~24 | |
| Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | ℃ | -15~48 | -15~48 | -15~48 | -15~48 | -15~48 | -15~48 | -15~48 | |
| Орієнтовна робота на обігрів до | ℃ | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |






