Характеристики
Код товара
TCC-36CHRA/UI
Производитель
TCL
Модель:
TCC-36CHRA/UI
0
Цену уточняйте
Доставка
На отделение Новой Почты
отправим сегодня
Курьером новой почты
отправим сегодня
Самовывоз
Оплата
На отделение Новой Почты
отправим сегодня
Курьером новой почты
отправим сегодня
Самовывоз
Возврат и обмен
На отделение Новой Почты
отправим сегодня
Курьером новой почты
отправим сегодня
Самовывоз
| Модель | Мощность | Прощадь | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| TCC-36CHRA/UI | 10 кВт | 100 м2 | Цену уточняйте | |
| TCC-48CHRA/UI | 14 кВт | 140 м2 | Цену уточняйте | |
| TCC-60CHRA/UI | 16 кВт | 160 м2 | Цену уточняйте |
Описание
Характеристики
| Модель | TCC-36CHRA/UI | TCC-48CHRA/UI | TCC-60CHRA/UI |
|---|---|---|---|
| Площа(м.кв) | 100 | 140 | 160 |
| Продуктивність холод/тепло(кВт) | 10,5/12 | 14/14,6 | 16,1/17,7 |
| EER | 2,82 | 3,02 | 2,83 |
| COP | 3.52 | 2,88 | 3,11 |
| Споживана потужність Вт | 3723/3409 | 4636/5079 | 5694/5700 |
| Внутрішній блок | |||
| Рівень шуму ДБ | 41/43/45 | 41/43/45 | 43/44/47 |
| Вага(кг) | 28/33 | 30/35 | 30/35 |
| Розміри (Ш x В x Г), мм вн блоку | 830х230х830 | 830х230х830 | 830х230х830 |
| Діаметр труби рідина/газ | 9,52/19,05 | 9,52/19,05 | 9,52/19,05 |
| Декоративна панель | |||
| Тип | Q8 | Q8 | Q8 |
| Розміри (Ш x В x Г), мм декоративної панелі | 950х45х950 | 950х45х950 | 950х45х950 |
| Вага(кг) | 6/9 | 6/9 | 6/9 |
| Діапазон зовнішньої температури при опаленні | -10~ +24 | -10~ +24 | -10~ +24 |
| Діапазон зовнішньої температури 46при охолодженні | -15~ +43 | -15~ +43 | -15~ +43 |


