Доставка
На отделение Новой Почты
отправим сегодня
Курьером новой почты
отправим сегодня
Самовывоз
Оплата
На отделение Новой Почты
отправим сегодня
Курьером новой почты
отправим сегодня
Самовывоз
Возврат и обмен
На отделение Новой Почты
отправим сегодня
Курьером новой почты
отправим сегодня
Самовывоз
| Модель | Прощадь | Цена | |
|---|---|---|---|
| TKS-08LDB | 20 м2 | 1 ₴ | |
| TKS-10LDB | 25 м2 | 12 042 ₴ | |
| TKS-14LDB | 35 м2 | 13 176 ₴ |
Характеристики
| Модель | TKS-08LDB | TKS-10LDB | TKS-14LDB |
|---|---|---|---|
| Площа(м. кв.) | 20 | 25 | 35 |
| Продуктивність холод/тепло(кВт) | 2,32 /2,73 | 2,74 /3,10 | 3,55/4,10 |
| Споживанняхолод/тепло(кВт) | 0,61 /0,60 | 0,72/0,68 | 0,92 /0,90 |
| Коефіцієнт охолодження EER | 5,2/А | 5,2/А | 5,2/А |
| Коефіцієнт нагріву SCOP | 3,5/А | 3,5/А | 3,5/А |
| Діаметр труб рідина(мм (дюйм)) | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ |
| Діаметр труб газ(мм (дюйм)) | 9,53/3/8″ | 9,53/3/8″ | 9,53/3/8″ |
| Фреон | R-410A | R-410A | R-410A |
| Максимальна довжина траси | 15 | 15 | 15 |
| Максимальний перепад висот | 5 | 5 | 5 |
| Напруга електроживлення(В /Ф /Гц) | 220-240/1ф/50 | 220-240/1ф/50 | 220-240/1ф/50 |
| Підключення живлення | зовн. | зовн. | зовн. |
| Внутрішній блок | |||
| Вага(кг) | 7 | 7 | 8 |
| Рівень звукового тиску (дБ (А)) | 19/25/27 | 20/26/28 | 21/27/31 |
| Габарити (Ш*В*Г) | 698х255х190 | 698х255х190 | 777х250х201 |
| Зовнішній блок | |||
| Рівень звукового тиску (дБ (А)) | 47 | 49 | 51 |
| Габарити (Ш*В*Г) | 754х300х552 7 | 754х300х552 7 | 754х300х552 7 |
| Вага(кг) | 25,5 | 25,5 | 25,5 |
| Тип компресора | Ротаційний | Ротаційний | Ротаційний |
| Діапазон зовнішньої температури при опаленні | -15~ +24 | -15~ +24 | -15~ +24 |
| Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | +18~ +48 | +18~ +48 | +18~ +48 |










