Топ
Характеристики
Код товара
CH-S07XN7
Производитель
Cooper&Hunter
Модель:
CH-S07XN7
0
14 120 ₴
Доставка
На отделение Новой Почты
отправим сегодня
Курьером новой почты
отправим сегодня
Самовывоз
Оплата
На отделение Новой Почты
отправим сегодня
Курьером новой почты
отправим сегодня
Самовывоз
Возврат и обмен
На отделение Новой Почты
отправим сегодня
Курьером новой почты
отправим сегодня
Самовывоз
| Модель | Мощность | Прощадь | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| CH-S07XN7 | 2,1 кВт | 20 м2 | 14 120 ₴ | |
| CH-S09XN7 | 2,5 кВт | 25 м2 | 15 480 ₴ | |
| CH-S12XN7 | 3,0 кВт | 30 м2 | 18 840 ₴ |
Описание
Cooper&Hunter PRIMA PLUS -- «CH SMART-ION Filter» - технологія тотальної очищення повітря нового покоління; -- Розроблено для професійних інсталяцій. -- Захист будинку від обмерзання + 8 ° C. -- Функція внутрішнього блоку. Після припинення роботи кондиціонера, вентилятор не зупиняється і видаляє вологу з теплообмінника, що виключає утворення цвілі.
-- Автоматичне видалення вологи з теплообменніка.Попереджає утворення плісняви, грибків і розмноження бактерій
всередині блоку.
-- Режим комфортного сну SLЕЕР.
-- Інтелектуальне управління в режимі AUTO - автоматична зміна режимів роботи залежно від змін температури
в приміщенні.
-- 24-годинний таймер на включення і виключення.
-- Turbo режим.
-- Антикорозійної покриття корпусу зовнішнього блоку.
-- Бактерицидне покриття пульта ДУ.
-- Теплообмінник з антикорозійним покриттям GREEN-FIN.
-- Автоматична система захисту від обмерзання.
-- Примусове включення / вимикання функції розморожування з пульта
дистанційного керування.
-- Система стабілізації напруги і безпечного низьковольтного старту.
Характеристики
| Модель | CH-S07XN7 | CH-S09XN7 | CH-S12XN7 |
|---|---|---|---|
| Площа(м. кв.) | 20 | 25 | 30 |
| Продуктивність холод/тепло( кВт) | 2.25/2.35 | 2.55/2.65 | 3.25/3.4 |
| Споживання холод/тепло(кВт) | 0.67/0.63 | 0.75/0.71 | 0.98/0.93 |
| Коефіцієнт охолодження EER | 3.36 | 3.38 | 3.33 |
| Коефіцієнт нагріву COP | 3.74 | 3.73 | 3.64 |
| Діаметр труб рідина(мм (дюйм)) | 6,38(1/4") | 6,38(1/4") | 6,38(1/4") |
| Діаметр труб газ(мм (дюйм)) | 9,53(3/8") | 9,53(3/8") | 12,7(1/2") |
| Работа на | теп/хол | теп/хол | теп/хол |
| Фреон | R-410A | R-410A | R-410A |
| Максимальна довжина траси(м) | 15 | 15 | 15 |
| Максимальний перепад висот(м) | 10 | 10 | 10 |
| Напруга електроживлення(В/Ф/Гц) | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
| Підключення живлення | внутр. | внутр. | внутр. |
| Керування | Пульт ДУ | Пульт ДУ | Пульт ДУ |
| Тип компресора | Ротаційний | Ротаційний | Ротаційний |
| Країна виробник | Гонг-Конг з-д GREE | Гонг-Конг з-д GREE | Гонг-Конг з-д GREE |
| Орієнтовна площа приміщення(м. кв.) | 18-22 | 23-30 | 31-41 |
| Внутрішній блок | |||
| Тип блоку | Настінний | Настінний | Настінний |
| Вага(кг) | 7.5 | 7.5 | 8,5 |
| Рівень звукового тиску(дБ (А)) | 24/27/31 | 26/31/33 | 29/33/35 |
| Габарити (Ш*В*Г)мм | 698x250x185 | 698x250x185 | 773x250x185 |
| Витрата повітря(м3/год) | 470 | 470 | 550 |
| Фільтр | "CH SMART-ION Filter" | "CH SMART-ION Filter" | "CH SMART-ION Filter" |
| Зовнішній блок | |||
| Рівень звукового тиску(дБ (А)) | 49 | 48 | 50 |
| Габарити (Ш*В*Г)мм | 720x428x310 | 720x428x310 | 720x428x310 |
| Маса(кг) | 22 | 24,5 | 30 |
| Діапазон зовнішньої температури при опаленні | -7~24℃ | -7~24℃ | -7~24℃ |
| Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | 18~43℃ | 18~43℃ | 18~43℃ |















