Доставка
На отделение Новой Почты
отправим сегодня
Курьером новой почты
отправим сегодня
Самовывоз
Оплата
На отделение Новой Почты
отправим сегодня
Курьером новой почты
отправим сегодня
Самовывоз
Возврат и обмен
На отделение Новой Почты
отправим сегодня
Курьером новой почты
отправим сегодня
Самовывоз
| Модель | Мощность | Прощадь | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| FTXP20M9/RXP20M | 2,0 кВт | 20 м2 | 29 111 ₴ | |
| FTXP25M9/RXP25M | 2,5 кВт | 25 м2 | 31 159 ₴ | |
| FTXP35M9/RXP35M | 3,5 кВт | 35 м2 | 36 767 ₴ |
Daikin FTXP-M (9) + RXP-M Comfora має лаконічний блок
настінного типу, що забезпечує високу ефективність і комфорт.
--Практично безшумний: блок працює настільки тихо, що
можна майже забути про його існування
--Програма Online Controller (опція): програма дозволя
управляти внутрішнім блоком звідусюди — локальною мережею
або через інтернет, а також збирати дані про енергоспоживання
--Срібний фільтр для очищення повітря та вилучення алергенів:
затримує алергени, такі як пилок і пилові кліщі
--Функція рівномірного розподілу потоку повітря по всьому
простору в кондиціонерах Daikin FTXP-M (9) + RXP-M Comfora
дозволяє використовувати поєднання горизонтальної та
вертикальної зміни положення жалюзійних решіток для
забезпечення циркуляції потоків холодного або теплого повітря
навіть у віддалених кутах великих приміщень
--Компактні розміри блока спліт системи Daikin FTXP-M (9) + RXP-M Comfora
роблять його ідеальним для проектів реконструкції, особливо
для установки над дверима
--Вибір системи на R-32 зменшує рівень впливу на навколишнє
середовище на 68% порівняно з R-410A і безпосередньо знижує
споживання енергії завдяки високій енергоефективності
Показники сезонної ефективності в кондиціонерах Daikin FTXP-M
(9) + RXP-M Comfora до A++ у режимі охолодження та
нагрівання.

| Модель | FTXP20M/RXP20M | FTXP25M/RXP25M | FTXP35M/RXP35M | |
|---|---|---|---|---|
| Площа | м. кв. | 20 | 25 | 35 |
| Продуктивність холод/тепло | кВт | 2,0/2,5 | 2,5/3,0 | 3,5/4,0 |
| Споживання холод/тепло | кВт | 0,50/0,52 | 0,65/0,69 | 1,01/1,0 |
| Коефіцієнт охолодження SEER | 6,79 | 6,92 | 6,62 | |
| Коефіцієнт нагріву SCOP/A | 4,65 | 4,61 | 4,64 | |
| Діаметр труб рідина | мм (дюйм) | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
| Діаметр труб газ | мм (дюйм) | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| Фреон | R32 | R32 | R32 | |
| Клас енергоефктивності | А/А | А/А | А/А | |
| Напруга електроживлення | В / Ф /Гц | 220-240/1ф/50 | 220-240/1ф/50 | 220-240/1ф/50 |
| Інвертор | Так | Так | Так | |
| Внутрішній блок | ||||
| Вага | кг | 8,5 | 8,5 | 9,0 |
| Рівень звукового тиску охолодження | дБ (А) | 55 | 55 | 58 |
| Рівень звукового тиску нагрівання | дБ (А) | 55 | 55 | 58 |
| Габарити (Ш*В*Г) | мм | 286x770x225 | 286x770x225 | 286x770x225 |
| Зовнішній блок | ||||
| Габарити (Ш*В*Г) | мм | 550x658x275 | 550x658x275 | 550x658x275 |
| Вага | кг | 26 | 26 | 28 |
| Діапазон зовнішньої температури при опаленні | ℃ | -15 ~18 | -15 ~18 | -15 ~18 |
| Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | ℃ | -10~46 | -10~46 | -10~46 |






