Доставка
На отделение Новой Почты
отправим сегодня
Курьером новой почты
отправим сегодня
Самовывоз
Оплата
На отделение Новой Почты
отправим сегодня
Курьером новой почты
отправим сегодня
Самовывоз
Возврат и обмен
На отделение Новой Почты
отправим сегодня
Курьером новой почты
отправим сегодня
Самовывоз
| Модель | Мощность | Прощадь | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| FTXA20AW/RXA20A9 | 2,0 кВт | 20 м2 | 49 587 ₴ | |
| FTXA25AW/RXA25A9 | 2,5 кВт | 25 м2 | 52 035 ₴ | |
| FTXA35AW/RXA35A9 | 3,5 кВт | 35 м2 | 63 119 ₴ | |
| FTXA42AW/RXA42B | 4,2 кВт | 40 м2 | 76 116 ₴ | |
| FTXA50AW/RXA50B | 5,0 кВт | 50 м2 | 98 194 ₴ |
Описание
Найкомпактніша конструкція настінного блока
- Компактна й функціональна конструкція білого, чорного, сріблястого кольору й елегантною обробкою під чорне дерево відмінно пасує до будь-якого інтер'єра
- Ефект Коанда оптимізує повітряний потік для створення комфортних умов у приміщенні. Використання заслінок особливої форми дозволяє сформувати спрямований повітряний потік, що забезпечує більш рівномірний розподіл температури в усьому приміщенні
- Інтелектуальний термодатчик визначає поточну температуру в приміщенні й рівномірно розподіляє повітря по всій кімнаті, а потім блок переходить в потоковий режим, спрямовуючи тепле або прохолодне повітря у відповідні області
- Програма Online Controller: ви можете управляти внутрішнім блоком, перебуваючи де завгодно, за допомогою спеціальної програми, через локальну мережу або Інтернет
- Потужне очищення повітря підвищує якість повітря в приміщенні, завдяки технології Flash Streamer від Daikin
- Практично безшумний: блок працює настільки тихо, що можна майже забути про його існування
- Вибір системи на R-32 зменшує рівень впливу на навколишнє середовище на 68% порівняно з R-410A і безпосередньо знижує споживання енергії завдяки високій енергоефективності
- Показники сезонної ефективності до A+++ у режимі охолодження та нагрівання.
Характеристики
| Модель | FTXA20AW/RXA20A9 | FTXA25AW/RXA25A9 | FTXA35AW/RXA35A | FTXA42AW/RXA42B | FTXA50AW/RXA50B |
|---|---|---|---|---|---|
| Площа(м. кв.) | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 |
| Продуктивність холод/тепло(кВт) | 2,0/2,5 | 2,5/28 | 3,4/4,0 | 4,2/5,4 | 5,0/5,8 |
| Споживання холод/тепло(кВт) | 0,43/0,50 | 0,56/0,56 | 0,78/0,99 | 1,05/0,31 | 1,36/1,45 |
| Коефіцієнт охолодження SEER | 4,7 | 4,46 | 4,37 | 3,99 | 3,68 |
| Коефіцієнт нагріву SCOP/A | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 4,60 | 4,60 |
| Діаметр труб рідина(мм (дюйм)) | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6,4 | 6,4 |
| Діаметр труб газ(мм (дюйм)) | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 12,7 | 12,7 |
| Фреон | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Клас енергоефктивності | А/А | А/А | А/А | А/А | А/А |
| Напруга електроживлення (В / Ф /Гц) | 220-240/1ф/50 | 220-240/1ф/50 | 220-240/1ф/50 | 220-240/1ф/50 | 220-240/1ф/50 |
| Інвертор | Так | Так | Так | Так | Так |
| Внутрішній блок | Настінний | Настінний | Настінний | Настінний | Настінний |
| Вага(кг) | 32 | 32 | 32 | 50 | 50 |
| Рівень звукового тиску охолодження( дБ (А)) | 59 | 59 | 61 | 62 | 62 |
| Рівень звукового тиску нагрівання( дБ (А)) | 59 | 59 | 59 | 61 | 62 |
| Габарити (Ш*В*Г) | 295x798x189 | 295x798x189 | 295x798x189 | 295x798x189 | 295x798x189 |
| Витрата повітря (м3/хв) | 4,6/6,1/8 /11,0 | 4,6/6,1/8 /11,0 | 4,6/6,1/9 /11,5 | 4,6/6,1/9 /11,9 | 5,2/7,6/10 /13,5 |
| Зовнішній блок | |||||
| Габарити (Ш*В*Г) | 550x765x285 | 550x765x285 | 550x765x285 | 734x870x373 | 734x870x373 |
| Вага(кг) | 32 | 32 | 32 | 50 | 50 |
| Діапазон зовнішньої температури при опаленні | -15 ~18 | -15 ~18 | -15 ~18 | -15 ~18 | -15 ~18 |
| Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | -10~46 | -10~46 | -10~46 | -10~46 | -10~46 |










