Доставка
На отделение Новой Почты
отправим сегодня
Курьером новой почты
отправим сегодня
Самовывоз
Оплата
На отделение Новой Почты
отправим сегодня
Курьером новой почты
отправим сегодня
Самовывоз
Возврат и обмен
На отделение Новой Почты
отправим сегодня
Курьером новой почты
отправим сегодня
Самовывоз
| Модель | Мощность | Прощадь | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| GWH18AFC-K3NNA1A | 4,8 кВт | 45 м2 | 21 784 ₴ | |
| GWH24AFD-K3NNA1A | 6,2 кВт | 60 м2 | 28 532 ₴ | |
| GWH28AFE-K3NNA1B | 8,0 кВт | 80 м2 | 33 236 ₴ |
Кондиціонери GREE MUSE має ультрасучасний дизайн внутрішнього
блоку, який зверне увагу навибагливішого покупця.
Широкий діапазон функцій та можливостей задовольнять всі Ваші
потреби.
Додаткові функції Кондиціонера GREE MUSE:
--Захист від грибків та плісняви;
--Електростатичний фільтр;
--Захист від обдуву холодним повітрям;
--Електромагнітна сумісність;
--Gold Plasma;
-- Режим «TURBO»;
--Робота в режимі «Сон»;
--Широкий потік повітря;
--Багатошвидкісний вентилятор;
--Автоматичний режим вентилятора;
--Осушення та очищення повітря;
--Запуск при низьких температурах зовнішнього блоку;
--Годинник на пульті;
--Система самодіагностики;
--Захист від обмерзання зовнішнього блоку;
--Авторестарт;
--Блокування пульту ДУ;
--Таймер.
| Модель | GWH18AFC-K3NNA1A | GWH24AFD-K3NNA1A | GWH28AFE-K3NNA1B |
|---|---|---|---|
| Площа(м. кв.) | 45 | 60 | 80 |
| Продуктивність(холод/тепло)(кВт) | 4.8/5 | 6.2/6.7 | 8/8.5 |
| Споживання(холод/тепло)(кВт) | 1.49/1.5 | 1.91/1.8 | 2.8/2.6 |
| Коефіцієнт охолодження EER | 3.21 | 3.21 | 2,8 |
| Коефіцієнт нагріву COP | 3.61 | 3.61 | 3,21 |
| Діаметр труб рідина( мм (дюйм)) | 4 | 6 | 6 |
| Діаметр труб газ( мм (дюйм)) | |||
| Фреон | R-410A | R-410A | R-410A |
| Максимальна довжина траси | 25 | 25 | 30 |
| Максимальний перепад висот | 10 | 10 | 10 |
| Напруга електроживлення (В / Ф /Гц) | 220-240/1ф/50 | 220-240/1ф/50 | 220-240/1ф/50 |
| Внутрішній блок | |||
| Вага | 11 | 14 | 16,5 |
| Рівень звукового тиску ( дБ (А)) | 42/38/34/31 | 49/45/41/37 | 51/48/42/39 |
| Габарити (Ш*В*Г) | 849х289х210 | 970x300x225 | 1080x325x245 |
| Зовнішній блок | |||
| Габарити (Ш*В*Г) | 848х540х320 | 913х680х378 | 965x700x396 |
| Вага(кг) | 39 | 50 | 61 |
| Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | +18~+43 | +18~+43 | +18~+43 |
| Діапазон зовнішньої температури при опаленні | -7~+24 | -7~+24 | -7~+24 |






