Характеристики
Код товара
GWH09AFC
Производитель
Gree
Модель:
GWH09AFC-K6DNA1A
0
25 144 ₴
Доставка
На отделение Новой Почты
отправим сегодня
Курьером новой почты
отправим сегодня
Самовывоз
Оплата
На отделение Новой Почты
отправим сегодня
Курьером новой почты
отправим сегодня
Самовывоз
Возврат и обмен
На отделение Новой Почты
отправим сегодня
Курьером новой почты
отправим сегодня
Самовывоз
| Модель | Мощность | Прощадь | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| GWH09AFC-K6DNA1A | 2,7 кВт | 25 м2 | 25 144 ₴ | |
| GWH12AFC-K6DNA1D | 3,4 кВт | 35 м2 | 26 908 ₴ | |
| GWH18AFD-K6DNA1D | 5,2 кВт | 50 м2 | 32 928 ₴ | |
| GWH24AFE-K6DNA1A | 7,0 кВт | 70 м2 | 38 220 ₴ |
Описание
Додаткові функції Кондиціонера GREE MUSE Inverter Wi-Fi:
--Електростатичний фільтр;
--Захист від обдуву холодним повітрям;
--Електромагнітна сумісність;
--Gold Plasma;
--Wi-Fi;
--Запуск при низьких температурах зовнішнього блоку;
--Система самодіагностики;
--Захист від обмерзання зовнішнього блоку;
--Авторестарт;
--Охолодження/обігрів;
--Плавний пуск;
--Блокування пульту ДУ.
Характеристики
| Модель | GWH09AFC-K6DNA1A | GWH12AFC-K6DNA1D | GWH18AFD-K6DNA1D | GWH24AFE-K6DNA1A | |
|---|---|---|---|---|---|
| Площа | м. кв. | 25 | 35 | 50 | 70 |
| Продуктивність холод/тепло | кВт | 2,7/3 | 3,5/3,7 | 5,2/5,3 | 7/7,4 |
| Споживання холод/тепло | кВт | 0.8/0.77 | 1,08/0,99 | 1,5/1,4 | 1,9/1,8 |
| Коефіцієнт охолодження EER | 3,35 | 3.23 | 3.4 | 3.68 | |
| Коефіцієнт нагріву COP | 3,85 | 3.71 | 3.76 | 3,9 | |
| Діаметр труб рідина | мм (дюйм) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Діаметр труб газ | мм (дюйм) | 9 | 9 | 12 | 16 |
| Фреон | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Максимальна довжина траси | м | 15 | 20 | 25 | 25 |
| Максимальний перепад висот | м | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Напруга електроживлення | В / Ф /Гц | 220-240/1ф/50 | 220-240/1ф/50 | 220-240/1ф/50 | 220-240/1ф/50 |
| Керування | Пульт ДУ | Пульт ДУ | Пульт ДУ | Пульт ДУ | |
| Гарантія | 3 роки | 3 роки | 3 роки | 3 роки | |
| Країна виробник | Китай | Китай | Китай | Китай | |
| Орієнтовна площа приміщення | м. кв. | 22-27 | 32-37 | 47-52 | 67-72 |
| Внутрішній блок | |||||
| Тип блоку | Настінний | Настінний | Настінний | Настінний | |
| Вага | кг | 11 | 11 | 13,5 | 17,5 |
| Рівень звукового тиску охолодження | дБ (А) | 40/37/35/32/30/28/26 | 42/38/35/32/30/28/26 | 45/43/41/38/35/34/31 | 48/45/42/39/37/36/33 |
| Рівень звукового тиску нагрівання | дБ (А) | 40/37/35/32/30/28/26 | 42/38/35/32/30/28/26 | 45/43/41/38/35/34/31 | 48/45/42/39/37/36/33 |
| Габарити (Ш*В*Г) | мм | 894X291X211 | 894X291X211 | 1017x304x221 | 1135X328X247 |
| Витрата повітря | м3/год | 610/570/540/470/440/ 420/390 | 680/620/560/490/450/ 420/390 | 800/720/650/610/570/ 520/470 | 660/590/540/490/450/420 /390 |
| Зовнішній блок | |||||
| Рівень звукового тиску охолодження | дБ (А) | 50 | 52 | 57 | 57 |
| Рівень звукового тиску нагрівання | дБ (А) | 50 | 52 | 57 | 57 |
| Габарити (Ш*В*Г) | мм | 782x540x320 | 848x596x320 | 965х700х396 | 965х700х396 |
| Маса | кг | 27,5 | 31 | 45 | 53,5 |
| Діапазон зовнішньої температури при опаленні | ℃ | -15~+43 | -15~+43 | -15~+43 | -15~+48 |
| Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | ℃ | -22~+24 | -22~+24 | -22~+24 | -22~+24 |






