Доставка
На отделение Новой Почты
отправим сегодня
Курьером новой почты
отправим сегодня
Самовывоз
Оплата
На отделение Новой Почты
отправим сегодня
Курьером новой почты
отправим сегодня
Самовывоз
Возврат и обмен
На отделение Новой Почты
отправим сегодня
Курьером новой почты
отправим сегодня
Самовывоз
| Модель | Мощность | Прощадь | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| PC09SQ | 2,8 кВт | 25 м2 | 25 499 ₴ | |
| PC12SQ | 3,6 кВт | 35 м2 | 26 499 ₴ | |
| PC18SQ | 5,6 кВт | 50 м2 | 39 499 ₴ | |
| PC24SQ | 7,1 кВт | 70 м2 | 45 499 ₴ |
Описание
LG Standard Plus
--Вишуканий дизайн
-- Фільтр подвійної очистки
-- Plasma іонізація
--Вбудований Wi-Fi модуль
-- Режим швидкого охолодження та нагріву
-- Режим Jet Cool
-- Мала вага
--Безшумна робота

Характеристики
| Модель | PC09SQ | PC12SQ | PC18SQ | PC24SQ |
|---|---|---|---|---|
| Площа(м.кв) | 25 | 35 | 50 | 70 |
| Продуктивність холод/тепло(кВт) | 2,8/3,2 | 2.9/3.4 | 5.6/6.3 | 7.1/7.5 |
| Wi-Fi | Так | Так | Так | Так |
| Розміри (Ш x В x Г), мм | 818 × 316 × 189 | 818 × 316 × 189 | 975 × 354 × 209 | 975 × 354 × 209 |
| Діаметр труб рідина/газ мм (дюйм) | 6,35/12,7 | 6,35/12,7 | 6,35/12,7 | 9,52/15,88 |
| Фреон | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Напруга електроживлення (В / Ф /Гц) | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 |
| Вага(кг) | 8,4 | 9,2 | 12,2 | 12,2 |
| Вентилятор | ||||
| Тип | Тангенційний | Тангенційний | Тангенційний | Тангенційний |
| Викор.повітря (м3/мин) | 7.2 / 6.8 / 5.9 | 7.2 / 6.8 / 5.9 | 7.2 / 6.8 / 5.9 | 15.2 / 12.7 / 10.5 |
| Шумопоглинаючий ізоляційний матеріал | Пенополістирол | Пенополістирол | Пенополістирол | Пенополістирол |
| Рівень шуму дБА | 34 / 32 / 28 | 34/33/29 | 43 / 39 / 34 | 46 / 41 / 34 |

