Доставка
На отделение Новой Почты
отправим сегодня
Курьером новой почты
отправим сегодня
Самовывоз
Оплата
На отделение Новой Почты
отправим сегодня
Курьером новой почты
отправим сегодня
Самовывоз
Возврат и обмен
На отделение Новой Почты
отправим сегодня
Курьером новой почты
отправим сегодня
Самовывоз
| Модель | Мощность | Прощадь | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| AR09BXFAMWKNUA | 2,5 кВт | 25 м2 | 27 999 ₴ | |
| AR12BXFAMWKNUA | 3,3 кВт | 35 м2 | 29 499 ₴ | |
| AR18AXHZAWKNUA | 5,0 кВт | 50 м2 | 40 499 ₴ | |
| AR24BXFAMWKNUA | 6,5 кВт | 65 м2 | 42 999 ₴ |
Samsung GEO inverter WiFi
-- Wi-Fi керування;
-- Easy Filter Plus;
-- цифровий інвертор з 6-полюсним електродвигуном (9, 12)
подвійний ротаційний компрессор
з вентильним безконтактним 8-и полюсним електромотором (18, 24);
-- дисплей на внутрішньому блоці;
-- технологія Triple Protector Plus (Volt Control 130-320В, захист плат управління;
-- антикорозійне покриття теплообмінника корпусу і піддону зовнішнього блоку;
-- ефективний обігрів при -22°C;
-- контроль енергоспоживання;
-- голосове управління через Bixby;
--покриття фільтру: антибактеріальне, антивірусне, антиалергенне.


| Модель | AR09BXFAMWKNUA | AR12BXFAMWKNUA | AR18BXFAMWKNUA | AR24BXFAMWKNUA |
|---|---|---|---|---|
| Площа(м.кв) | 25 | 35 | 50 | 65 |
| Продуктивність холод/тепло(кВт) | 2.5/3.2 | 3,3/3,8 | 5,0/6,0 | 6,45/6,5 |
| Wi-Fi | Так | Так | Так | Так |
| Розміри (Ш x В x Г) вн.блок | 820*299*215 | 820*299*215 | 1055*299*215 | 1055*299*215 |
| Розміри (Ш x В x Г) зовн.блок | 660*475*242 | 720*548*265 | 880*638*310 | 880*638*310 |
| Фреон | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Напруга електроживлення (В / Ф /Гц) | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 |
| Інвертор | Так | Так | Так | Так |
| Діапазон температур, охолодження ºС | -10 +46 | -10 +46 | -10 +46 | -10 +46 |
| Діапазон температур, обігрів ºС | -22 +24 | -22 +24 | -22 +24 | -22 +24 |
| Країнв виробник | Тайланд | Тайланд | Тайланд | Тайланд |










