Доставка
На отделение Новой Почты
отправим сегодня
Курьером новой почты
отправим сегодня
Самовывоз
Оплата
На отделение Новой Почты
отправим сегодня
Курьером новой почты
отправим сегодня
Самовывоз
Возврат и обмен
На отделение Новой Почты
отправим сегодня
Курьером новой почты
отправим сегодня
Самовывоз
| Модель | Мощность | Прощадь | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| GZ-07VS | 2,0 кВт | 20 м2 | 13 960 ₴ | |
| GZ-09VS | 2,5 кВт | 25 м2 | 15 400 ₴ | |
| GZ-12VS | 3,5 кВт | 35 м2 | 18 680 ₴ | |
| GZ-18VS | 4,2 кВт | 40 м2 | 28 760 ₴ | |
| GZ-24VS | 5,1 кВт | 50 м2 | 35 480 ₴ | |
| GZ-30VS | 6,1 кВт | 60 м2 | 45 240 ₴ |
Описание
Основні функції:
-- Робота на обігрів до -15С;
-- Подвійна самоочистка;
-- Генератор іонів ACTIVE PLAZMA ION (API), функция +8С;
-- Нова розробка, стильний дизайн внутрішнього блоку;
-- Компресор GREE.

Характеристики
| Модель | GZ-07VS | GZ-09VS | GZ-12VS | GZ-18VS | GZ-24VS | GZ-30VS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Площа | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 | 60 |
| Продуктивність холод/тепло(кВт) | 2.25/2.30 | 2.55/2.65 | 3.25/3.40 | 4.8/5.15 | 6.15/6.7 | |
| Споживання холод/тепло(кВт) | 0.7/0.63 | 0.79/0.73 | 1/0.9 | 1.47/1.42 | 1.9/1.85 | |
| Діаметр труб рідина мм (дюйм) | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ |
| Діаметр труб газ мм (дюйм) | 3/8’’- 9,52 | 3/8’’- 9,52 | 12,7/1/2″ | 12,7/1/2″ | 12,7/1/2″ | 12,7/1/2″ |
| Фреон | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A |
| Максимальна довжина магістралі | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | |
| Максимальний перепад висот | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Напруга електроживлення | 220-240/1ф/50 | 220-240/1ф/50 | 220-240/1ф/50 | 220-240/1ф/50 | 220-240/1ф/50 | 220-240/1ф/50 |
| Внутрішній блок | ||||||
| Тип блоку | Настінний | Настінний | Настінний | Настінний | Настінний | Настінний |
| Вага(кг) | 7.5 | 7.6 | 8.5 | 10.3 | 13.7 | |
| Рівень шуму внутрішнього блок дБ(А) | 40/37/31/24 | 40/37/31/25 | 40/37/34/30/28 | 41/40/38/36/35/34/32 | 45/42/38/35/34 | |
| Габарити (Ш*В*Г) | 704×260×185 | 704×260×185 | 779×260×185 | 825×293×196 | 982×311×221 | |
| Викор.повітря м3/год | 520/470/420/250 | 520/470/420/250 | 590/520/400/320/300 | 650/590/530/480/410/370/340 | 950/840/690/590/540 | |
| Зовнішній блок | ||||||
| Рівень шуму зовнішнього блоку дБ (А) | 49 | 49 | 52 | 53 | 55 | |
| Габарити (Ш*В*Г) | 710×450×293 | 710×450×293 | 732×555×330 | 802×555×350 | 873×555×376 | |
| Вага(кг) | 22,3 | 24.7 | 28 | 38.5 | 43 | |
| Діапазон зовнішньої температури при опаленні ℃ | -15 … 24 | -15 … 24 | -15 … 24 | -15 … 24 | -15 … 24 | -15 … 24 |
| Діапазон зовнішньої температури при охолодженні ℃ | 18 … 43 | 18 … 43 | 18 … 43 | 18 … 43 | 18 … 43 | 18 … 43 |








