Характеристики
Код товара
CHML-IW07INK
Производитель
Cooper&Hunter
Модель:
CHML-IW07INK
0
Цену уточняйте
Доставка
На отделение Новой Почты
отправим сегодня
Курьером новой почты
отправим сегодня
Самовывоз
Оплата
На отделение Новой Почты
отправим сегодня
Курьером новой почты
отправим сегодня
Самовывоз
Возврат и обмен
На отделение Новой Почты
отправим сегодня
Курьером новой почты
отправим сегодня
Самовывоз
| Модель | Мощность | Прощадь | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| CHML-IW07INK | 2,1 кВт | 20 м2 | Цену уточняйте | |
| CHML-IW09INK | 2,6 кВт | 25 м2 | Цену уточняйте | |
| CHML-IW12INK | 3,4 кВт | 35 м2 | 7 360 ₴ | |
| CHML-IW18INK | 5,3 кВт | 50 м2 | 8 270 ₴ |
Описание

Характеристики
| Модель | CHML-IW07INK | CHML-IW09INK | CHML-IW12INK | CHML-IW18INK |
|---|---|---|---|---|
| Площа(м. кв.) | 20 | 25 | 35 | 50 |
| Продуктивність холод/тепло (кВт) | 2,1/2,6 | 2,61/2,81 | 3,49/3,81 | 5,3/5,8 |
| Тип блоку | Настінний | Настінний | Настінний | Настінний |
| Рівень звукового тиску (дБА) | 24/30/38/40 | 24/30/38/41 | 25/31/39/42 | 32/37/40/45 |
| Напруга електроживлення(В /Ф /Гц) | 220-240/1ф/50 | 220-240/1ф/50 | 220-240/1ф/50 | 220-240/1ф/50 |
| Габарити (Ш*В*Г) | 770x283x201 | 770x283x201 | 770x283x201 | 865x215x305 |
| Вага(кг) | 8 | 8 | 9 | 12 |
| Витрата повітря(м3/год) | 550 | 600 | 680 | 800 |

