Характеристики
Код товара
CH-S09FTXAM2S-GD(I)
Производитель
Cooper&Hunter
Модель:
CH-S09FTXAM2S-GD(I)
5.00
15 470 ₴
Доставка
На отделение Новой Почты
отправим сегодня
Курьером новой почты
отправим сегодня
Самовывоз
Оплата
На отделение Новой Почты
отправим сегодня
Курьером новой почты
отправим сегодня
Самовывоз
Возврат и обмен
На отделение Новой Почты
отправим сегодня
Курьером новой почты
отправим сегодня
Самовывоз
| Модель | Мощность | Прощадь | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| CH-S09FTXAM2S-GD(I) | 2,7 кВт | 25 м2 | 15 470 ₴ | |
| CH-S12FTXAM2S-GD(I) | 3,4 кВт | 35 м2 | 16 200 ₴ | |
| CH-S18FTXAM2S-GD(I) | 5,3 кВт | 50 м2 | 17 540 ₴ | |
| CH-S24FTXAM2S-GD(I) | 7,0 кВт | 70 м2 | 18 310 ₴ |
Описание

Характеристики
| Модель | CH-S09FTXAM2S-GD(I) | CH-S12FTXAM2S-GD(I) | CH-S18FTXAM2S-GD(I) | CH-S24FTXAM2S-GD(I) |
|---|---|---|---|---|
| Площа (м. кв.) | 25 | 35 | 50 | 70 |
| Продуктивність холод/тепло(кВт) | 2,70/2.93 | 3,54,20 | 5,30/5,5 | 7,00/7,20 |
| Витрата повітря(м3/год) | 660/590/540/ 490/450/420/390 | 680/590/540/490/ 450/420/390 | 850/-/750/610/-/ 520/306 | 1250/1100/1000/950/ 900/850/750 |
| Тип компресора | rotor | rotor | rotor | rotor |
| Інвертор | Так | Так | Так | Так |
| Діаметр труб рідина мм (дюйм) | 6,38(1/4") | 6,38(1/4") | 6,38(1/4") | 6,38(1/4") |
| Діаметр труб газ мм (дюйм) | 9.53/3/8" | 9.53/3/8" | 12,7/1/2" | 15,88/5/8" |
| Фреон | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 |
| Максимальна довжина траси(м) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Макимальний перепад висот(м) | 15 | 20 | 25 | 25 |
| Напруга електроживлення(В/Ф/Гц) | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
| Габарити | 865x290x210 | 865x290x210 | 996x301x225 | 1101х327х249 |
| Вага(кг) | 10.5 | 11 | 13,5 | 16,5 |
| Рівень шуму(дБ (А) | 41/39/37/35/26/22/18 | 43/39/37/35/28/24/19 | 49/45/43/41/36/33/30 | 49/47/44/42/38/35/32 |

