Характеристики
Код товара
CH-HP36UIMNM
Производитель
Cooper&Hunter
Модель:
CH-HP36UIMNM
0
Цену уточняйте
Доставка
На отделение Новой Почты
отправим сегодня
Курьером новой почты
отправим сегодня
Самовывоз
Оплата
На отделение Новой Почты
отправим сегодня
Курьером новой почты
отправим сегодня
Самовывоз
Возврат и обмен
На отделение Новой Почты
отправим сегодня
Курьером новой почты
отправим сегодня
Самовывоз
| Модель | Мощность | Прощадь | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| CH-HP36UIMNM | 36 кВт | 360 м2 | Цену уточняйте | |
| CH-HP65UIMNM | 65 кВт | 650 м2 | Цену уточняйте | |
| CH-HP70UIMNM | 70 кВт | 700 м2 | Цену уточняйте | |
| CH-HP77UIMNM | 77 кВт | 750 м2 | Цену уточняйте |
Описание
Тепловий насос Cooper&Hunter -20°C
--Високоефективна і енергозберігаюча, технологія all DC з
інверторними двигунами постійного струму у компресорах і вентиляторах;
--Тихий і широкий діапазон роботи;
--Простота установки, модульна комбінація, інтелектуальне управління;
--З функцією виключення водяного насосу для продовження його терміну служби;
--Віддалене управління вмиканням/вимиканням.
Характеристики
| Модель | CH-HP36UIMNM | CH-HP65UIMNM | CH-HP70UIMNM | CH-HP77UIMNM |
|---|---|---|---|---|
| Холодопродуктивність | 36.0 | 65,0 | 70,0 | 77,0 |
| Теплопродуктивність | 33.0 | 60,0 | 65,0 | 69,0 |
| EER/COP | 2.26/3.38 | 2,74/3,22 | 2,62/3,20 | 2.79/3,06 |
| Встановлюваний діапазон температур гарячої води | 35-50°C | 35-50°C | 35-50°C | 35-50°C |
| Циркуляційний об'єм води(м³/год) | 5.7 | 10,3 | 11,2 | 11,7 |
| Гідравлічний опір теплообмінника(кПа) | 50 | 55 | 60 | 60 |
| Параметри силового кабелю | 5 (∅ 6 мм²) | 5 (∅ 6 мм²) | 5 (∅ 6 мм²) | 5 (∅ 6 мм²) |
| Електроживлення | ~380-415В/50Гц/3ф | ~380-415В/50Гц/3ф | ~380-415В/50Гц/3ф | ~380-415В/50Гц/3ф |
| Фреон | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Рівень звукового тиску дБА | 62 | 68 | 68 | 69 |
| Тип компресору | Inverter Rotary | Inverter Rotary | Inverter Rotary | Inverter Rotary |
| Вага(кг) | 379 | 689 | 689 | 675 |
| Діапазон температур на холод | -15 ... +52 | -15 ... +52 | -15 ... +52 | -15 ... +52 |
| Діапазон температур на тепло | -20 ... + 40 | -20 ... + 40 | -20 ... + 40 | -20 ... + 40 |




