Доставка
На отделение Новой Почты
отправим сегодня
Курьером новой почты
отправим сегодня
Самовывоз
Оплата
На отделение Новой Почты
отправим сегодня
Курьером новой почты
отправим сегодня
Самовывоз
Возврат и обмен
На отделение Новой Почты
отправим сегодня
Курьером новой почты
отправим сегодня
Самовывоз
| Модель | Мощность | Прощадь | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 11CB3V/B9W + 011CV3 | 11,2 кВт | 110 м2 | Цену уточняйте | |
| 16CB3V/9W + 014CV3 | 14,5 кВт | 140 м2 | Цену уточняйте | |
| 16CB3V/9W + 016CV3 | 16 кВт | 160 м2 | Цену уточняйте |
Тепловий насос Daikin Altherma з настінним блоком -20°C
--Підключення системи теплового насоса повтря-вода до VRV
для таких застосувань, як теплі підлоги,вентиляцйні
установки,низькотемператрні радіатори тощо.
--Діапазон температури води на виході від 5°C до 45°C без
застосування електричного нагрівача.
--Широкий робочий діапазон температури зовнішнього повітря
від -20°C до +43°C.
--Скороченя часу проектування системи завдяки тому,що всі
компоненти на стороні води повністю інтегровані й
забезпечують безпосереднє керування температурою води на
виході.
--Для обладнання потрібно мінімум місця завдяки сучасній
підвісній конструкції.
--Немає необхідності в підключенні до газовопроводу або
паливного бака.
--Можливість підключення до VRV IV з тепловим насосом і
рекуперацією води.
| Модель EHBH + ERLQ-C | 11CB3V/B9W + 011CV3 | W + 011CV3 16CB3V/9W + 014CV3 | 16CB3V/9W + 016CV3 |
|---|---|---|---|
| Теплопродуктивність(кВт) | 11,2 (1) / 11,0(2) | 14,5 (1) / 13,6(2) | 16,0 (1) / 15,2(2 |
| Споживана потужність Нагрівання | 2,43 (1) / 3,10(2) | 3,37 (1) / 4,10(2) | 3,76 (1) / 4,66(2) |
| Середньоклімат. темп. води на виході 55°C SCOP | 3,09 | 3,16 | 3,06 |
| Середньоклімат. темп. води на виході 35°C SCOP | 3,98 | 3,90 | 3,80 |
| Внутрішній блок | |||
| Колір | Білий | Білий | Білий |
| Матеріал | Листова сталь, покрита захисним покриттям | Листова сталь, покрита захисним покриттям | Листова сталь, покрита захисним покриттям |
| Розміри(ШxВxГ),мм | 890x480x344 | 890x480x344 | 890x480x344 |
| Вага(кг) | 43 | 44 | 45 |
| Робочий діапазон Нагрівання Сторона води Мін.~Макс. | 15 ~55,0 | 15 ~55,0 | 15 ~55,0 |
| Гаряче водопостачання Сторона води Мін.~Макс. | 25~80 | 25~80 | 25~80 |
| Рівень звукової потужності дБА | 41 | 44 | 44 |
| Рівень звукового тиску | 27 | 30 | 30 |
| Зовнішній блок | |||
| Розміри (Ш x В x Г), мм | 1.345x900x320 | 1.345x900x320 | 1.345x900x320 |
| Вага(кг) | 113 | 113 | 113 |
| Компресор | Герметичний спіральний компресор | Герметичний спіральний компресор | Герметичний спіральний компресор |
| Робочий діапазон Охолодження Мін.~Макс | 10,0~46,0 | 10,0~46,0 | 10,0~46,0 |
| Гаряче водопостачання Мін.~Макс | -20 ~35 | -20 ~35 | -20 ~35 |
| Фреон | R-410A | R-410A | R-410A |
| Електроживлення | V3/1N~/50/230 | V3/1N~/50/230 | V3/1N~/50/230 |
| Рівень звукової потужності Нагрівання дБА | 64 | 64 | 66 |
| Рівень звукової потужності Нагрівання дБА | 64 | 66 | 69 |
| Рівень звукового тиску Нагрівання дБА | 51 | 51 | 52 |
| Рівень звукового тиску Охолодження дБА | 40 | 40 | 40 |






