Доставка
На отделение Новой Почты
отправим сегодня
Курьером новой почты
отправим сегодня
Самовывоз
Оплата
На отделение Новой Почты
отправим сегодня
Курьером новой почты
отправим сегодня
Самовывоз
Возврат и обмен
На отделение Новой Почты
отправим сегодня
Курьером новой почты
отправим сегодня
Самовывоз
| Модель | Мощность | Прощадь | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| GFW-38U4SC | 10 кВт | 110 м2 | Цену уточняйте | |
| GFW-48U4SC | 14 кВт | 140 м2 | Цену уточняйте | |
| GFW-54U4SC | 16 кВт | 160 м2 | Цену уточняйте | |
| GHW-160UCSEP / GHM-160UXCSAPA3 | 16 кВт | 160 м2 | Цену уточняйте | |
| GFM-54EX4SA | 16 кВт | 160 м2 | Цену уточняйте |
Тепловий насос Galactic Multi Function -23°C
Серія Multi Function – багатофункціональна інтелектуальна екологічна домашня система
з інтеграцією системи центрального кондиціонування, системи підігріву підлоги та
забезпечення побутовою гарячою водою. Використовуючи високоефективну інверторну
технологію управління двигунів і постійного струму, технологію теплового насоса та технологію рекуперації тепла,
система створює більш інтелектуальну та зручну середу для сучасного комфортного життя.
Зовнішній блок легко встановити в обмеженому просторі. Один зовнішній блок може одночасно
задовольнити потребу в гарячому водопостачанні, прохолоді та теплі декількох кімнат, тим самим
розширюючи внутрішню вишуканість і красу в котеджному будівництві.
Серія Multi Function – багатофункціональна інтелектуальна екологічна домашня система з інтеграцією
системи центрального кондиціонування, системи підігріву підлоги та забезпечення побутовою
гарячою водою. Використовуючи високоефективну інверторну технологію управління двигунів
і постійного струму, технологію теплового насоса та технологію рекуперації тепла,
система створює більш інтелектуальну та зручну середу для сучасного комфортного життя.
Широкий робочий діапазон - зручність та комфорт Система може працювати в широкому
діапазоні температур зовнішнього повітря. Найнижча температура взимку, при якій система зможе
задовольняти потреби в опаленні холодного приміщення, становить -23 °C .
| Модель | GFW-38U4SC | GFW-48U4SC | GFW-54U4SC |
|---|---|---|---|
| Зовнішній блок | |||
| Теплопродуктивність/СОР | 11,2/4,46 | 14/4,36 | 16/4,24 |
| Холодопродуктивність/EER | 11,2/3,75 | 14/3,57 | 15,5/3,59 |
| Розміри (Ш x В x Г), мм | 1380x950x370 | 1380x950x370 | 1380x950x370 |
| Вага(кг) | 102 | 103 | 104 |
| Електроживлення | 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц | 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц | 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц |
| Рівень звукового тиску | 50/53 | 51/54 | 53/55 |
| Теплообмінник | Багатопрохідна хрестоподібна трубка | Багатопрохідна хрестоподібна трубка | Багатопрохідна хрестоподібна трубка |
| Тип компресора | Спіральний | Спіральний | Спіральний |
| Робочий діапазон охолодження | -5 ~ 43 | -5 ~ 43 | -5 ~ 43 |
| Робочий діапазон обігріву | -23 ~ 15 | -23 ~ 15 | -23 ~ 15 |
| Діаметр труб газ/рідина | 9,53 (3/8)/15,88 (5/8) | 9,53 (3/8)/15,88 (5/8) | 9,53 (3/8)/15,88 (5/8) |
| Фреон | R410A | R410A | R410A |
| Внутрішній блок | GFM-54EX4SA | ||
| Теплопродуктивність кВт | 16 | - | - |
| Розміри (Ш x В x Г), мм | 890x520x320 | - | - |
| Вага(кг) | 58 | - | - |
| Водяний насос | |||
| Тип | Постійний | - | - |
| Напір (кПа) | 60 | - | - |
| Електроспоживання(Вт) | 151 | - | - |
| Водяний трубопровід | |||
| Тип | Теплообмінник пластинчастого типу | - | - |
| Об’єм водяного баку(л) | 2,91 | - | - |
| Мінімальна витрата води(л/хв) | 18 | - | - |
| Номінальна витрата води(л/хв) | 45,8 | - | - |
| Розширювальний бак | |||
| Об’єм | 8 | - | - |
| Максимальний тиск(бар) | 3 | - | - |
| Тиск на вході(бар) | 1 | - | - |
| Система циркуляції води | |||
| Діаметр труби (дюйм) | G1-1/4” | - | - |
| Діаметр труб газ/рідина | 12,7 (1/2)/9,53 (3/8) | - | - |
| Рівень звукового тиску | 32 | - | - |
| Робочий діапазон Температура зовнішнього повітря | -23 ~ 43 | - | - |
| Температура подачі води | 20-55 | - | - |

